Трубы ЛМГ
Диаметр (м) | Толщина металла | Длина секции | Кол-во элементов в секции | Размер гофра |
1,0 | 2,5 | 1170 | 3 | 130*32,5 |
Диаметр (м) | Толщина металла | Длина секции | Кол-во элементов в секции | Размер гофра |
1,0 | 3 | 1170 | 3 | 130*32,5 |
Диаметр (м) | Толщина металла | Длина секции | Кол-во элементов в секции | Размер гофра |
1,0 | 4 | 1050 | 3 | 150*50 |
Диаметр (м) | Толщина металла | Длина секции | Кол-во элементов в секции | Размер гофра |
1,0 | 5 | 1050 | 3 | 150*50 |
Диаметр (м) | Толщина металла | Длина секции | Кол-во элементов в секции | Размер гофра |
1,5 | 2,5 | 1170 | 3 | 130*32,5 |
Диаметр (м) | Толщина металла | Длина секции | Кол-во элементов в секции | Размер гофра |
1,5 | 3 | 1170 | 3 | 130*32,5 |
Диаметр (м) | Толщина металла | Длина секции | Кол-во элементов в секции | Размер гофра |
1,5 | 4,0 | 1170 | 3 | 150*50 |
Диаметр (м) | Толщина металла | Длина секции | Кол-во элементов в секции | Размер гофра |
1,5 | 5,0 | 1050 | 3 | 150*50 |
Диаметр (м) | Толщина металла | Длина секции | Кол-во элементов в секции | Размер гофра |
1,5 | 6 | 1050 | 3 | 150*50 |
Диаметр (м) | Толщина металла | Длина секции | Кол-во элементов в секции | Размер гофра |
1,5 | 7,0 | 1050 | 3 | 150*50 |
Диаметр (м) | Толщина металла | Длина секции | Кол-во элементов в секции | Размер гофра |
2,0 | 2,5 | 1170 | 3 | 130*32,5 |
Диаметр (м) | Толщина металла | Длина секции | Кол-во элементов в секции | Размер гофра |
2,0 | 3,0 | 1170 | 4 | 130*32,5 |
Диаметр (м) | Толщина металла | Длина секции | Кол-во элементов в секции | Размер гофра |
2,0 | 4,0 | 1050 | 4 | 150*50 |
Диаметр (м) | Толщина металла | Длина секции | Кол-во элементов в секции | Размер гофра |
2,0 | 5,0 | 1050 | 4 | 150*50 |
Диаметр (м) | Толщина металла | Длина секции | Кол-во элементов в секции | Размер гофра |
2,0 | 6,0 | 1050 | 4 | 150*50 |
Диаметр (м) | Толщина металла | Длина секции | Кол-во элементов в секции | Размер гофра |
2,0 | 7,0 | 1050 | 4 | 150*50 |
Диаметр (м) | Толщина металла | Длина секции | Кол-во элементов в секции | Размер гофра |
2,5 | 2,5 | 1170 | 5 | 130*32,5 |
Диаметр (м) | Толщина металла | Длина секции | Кол-во элементов в секции | Размер гофра |
2,5 | 3,0 | 1170 | 5 | 130*32,5 |
Диаметр (м) | Толщина металла | Длина секции | Кол-во элементов в секции | Размер гофра |
2.5 | 4.0 | 1050 | 5 | 150*50 |
Диаметр (м) | Толщина металла | Длина секции | Кол-во элементов в секции | Размер гофра |
2,5 | 5,0 | 1050 | 5 | 150*50 |
Гофрированные водопропускные трубы – это изделия из гофрированного металлического листа. Они превосходят бетонные, железобетонные аналоги, используются в дорожных и не только работах, обеспечивают защиту объектов от затопления и преждевременного разрушения.
Разновидности трубы ЛМГ
Водопропускные трубы ЛМГ (МГК), МГТ в первую очередь классифицируются по форме сечения. Оно может быть круглым, квадратным, арочным, эллипсообразным, грушевидным. Даже на этом разнообразие сечений не заканчивается. Технология производства позволяет делать путепроводы любой нужной формы, практически неограниченной длины под различные условия применения.
Кроме геометрии сечения есть еще один параметр, по которому подразделяются гофрированные трубы из металла – это диаметр. От него во многом зависит использование конкретного изделия.
Применение
Гофротрубы используются для защиты автомобильных дорог, прочих строительных объектов от разрушения, обусловленного воздействием грунтовых, дождевых вод. Они также применяются с целью обустройства обходных путепроводов, путей прогонки крупного рогатого скота, тоннелей для проезда малогабаритного транспорта. Хорошо подходят для обустройства объектов:
- железнодорожные пути;
- галереи против лавин;
- пешеходные тоннели.
В зависимости от сферы применения используются конструкции того или иного диаметра, сечения. Так, для сооружения тоннелей под железными и автомобильными дорогами применяются изделия высотой от 2 до 13 метров. Для водопропускных объектов используются детали высотой до 7 метров.
Преимущества
Популярность гофротруб из металла в различных отраслях обусловлена большим рядом плюсов:
- небольшой вес и обусловленная этим простая установка;
- устойчивость к статическим, динамическим нагрузкам;
- возможность сборки без применения дорогой спецтехники;
- для укладки не нужно предварительно вскрывать насыпь;
- долгий срок службы, который исчисляется десятилетиями;
- укладка без обустройства гравийно-песчаной подушки;
- можно наращивать путепровод до любой необходимой длины;
- минимальные расходы на эксплуатацию и обслуживание.
Купить металлические гофрированные трубы с оперативной доставкой Вы можете в монтажно-производственном объединении «Прометей».
Техническая документация
ГОСТ 32871-2014 Трубы дорожные водопропускные
В нашей компании также можно заказать услуги по установке гофрированных труб. Предлагаем высококвалифицированную помощь в выборе подходящей конструкции.
Цена за м.п. озвучивается на этапе подписания договора. Заявки принимаем
по телефону 8-800-550-83-35. Регион работы – вся Россия.