Трубы ЛМГ
Калькулятор гофрированных конструкций
для индивидуального расчета стоимости
Диаметр (м) | Толщина металла | Длина секции | Кол-во элементов в секции | Размер гофра |
1,0 | 2,5 | 1170 | 3 | 130*32,5 |
Диаметр (м) | Толщина металла | Длина секции | Кол-во элементов в секции | Размер гофра |
1,0 | 3 | 1170 | 3 | 130*32,5 |
Диаметр (м) | Толщина металла | Длина секции | Кол-во элементов в секции | Размер гофра |
1,0 | 4 | 1050 | 3 | 150*50 |
Диаметр (м) | Толщина металла | Длина секции | Кол-во элементов в секции | Размер гофра |
1,0 | 5 | 1050 | 3 | 150*50 |
Диаметр (м) | Толщина металла | Длина секции | Кол-во элементов в секции | Размер гофра |
1,5 | 2,5 | 1170 | 3 | 130*32,5 |
Диаметр (м) | Толщина металла | Длина секции | Кол-во элементов в секции | Размер гофра |
1,5 | 3 | 1170 | 3 | 130*32,5 |
Диаметр (м) | Толщина металла | Длина секции | Кол-во элементов в секции | Размер гофра |
1,5 | 4,0 | 1170 | 3 | 150*50 |
Диаметр (м) | Толщина металла | Длина секции | Кол-во элементов в секции | Размер гофра |
1,5 | 5,0 | 1050 | 3 | 150*50 |
Диаметр (м) | Толщина металла | Длина секции | Кол-во элементов в секции | Размер гофра |
1,5 | 6 | 1050 | 3 | 150*50 |
Диаметр (м) | Толщина металла | Длина секции | Кол-во элементов в секции | Размер гофра |
1,5 | 7,0 | 1050 | 3 | 150*50 |
Диаметр (м) | Толщина металла | Длина секции | Кол-во элементов в секции | Размер гофра |
2,0 | 2,5 | 1170 | 3 | 130*32,5 |
Диаметр (м) | Толщина металла | Длина секции | Кол-во элементов в секции | Размер гофра |
2,0 | 3,0 | 1170 | 4 | 130*32,5 |
Диаметр (м) | Толщина металла | Длина секции | Кол-во элементов в секции | Размер гофра |
2,0 | 4,0 | 1050 | 4 | 150*50 |
Диаметр (м) | Толщина металла | Длина секции | Кол-во элементов в секции | Размер гофра |
2,0 | 5,0 | 1050 | 4 | 150*50 |
Диаметр (м) | Толщина металла | Длина секции | Кол-во элементов в секции | Размер гофра |
2,0 | 6,0 | 1050 | 4 | 150*50 |
Диаметр (м) | Толщина металла | Длина секции | Кол-во элементов в секции | Размер гофра |
2,0 | 7,0 | 1050 | 4 | 150*50 |
Диаметр (м) | Толщина металла | Длина секции | Кол-во элементов в секции | Размер гофра |
2,5 | 2,5 | 1170 | 5 | 130*32,5 |
Диаметр (м) | Толщина металла | Длина секции | Кол-во элементов в секции | Размер гофра |
2,5 | 3,0 | 1170 | 5 | 130*32,5 |
Диаметр (м) | Толщина металла | Длина секции | Кол-во элементов в секции | Размер гофра |
2.5 | 4.0 | 1050 | 5 | 150*50 |
Диаметр (м) | Толщина металла | Длина секции | Кол-во элементов в секции | Размер гофра |
2,5 | 5,0 | 1050 | 5 | 150*50 |
Строители таких объектов, как дренажные и водоотводные системы, галереи и тоннели под насыпями, подземная прокладка ручьев и малых речек, или изменение направления их русла, обустройство траншей, других земляных выработок, все чаще выбирают гофрированные стальные трубы. Их технические и эксплуатационные показатели выше, чем у других материалов. Они гибки – способны занимать разные положения, прочны, надежны, выдерживают значительные статические и динамические нагрузки, имеют большой рабочий ресурс. Купить гофрированные трубы ЛМГ можно разной длины, этот параметр лимитируется только габаритами транспортного средства, выбранного для перевозки.
Другие преимущества ЛМГ:
-
при выборе материала для строительства любого сооружения капитальные вложения снижаются до 30%, благодаря простоте перевозки, заводской готовности к сборке, технологичности установки, на площадке не нужно подготавливать серьезное основание и использовать тяжелую технику;
-
металлические трубопроводы выдерживают большие нагрузки, поскольку они равномерно распределяют силы воздействия по всей поверхности, их успешно используют под нагруженными участками железнодорожных путей и крупных автомагистралей;
-
металлоизделия укрепляют грунт, препятствуют его размыву;
-
листовая сталь трубопроводов покрыта защитным цинковым слоем, препятствующим контакту металла с агрессивными средами, что обуславливает большой рабочий ресурс – от 50 лет;
-
конструкции можно устанавливать на эксплуатируемом объекте.
Наш ассортимент ЛМГ
МПО Прометей» изготавливает гофротрубы в соответствии со всеми актуальными стандартами и регламентами. В нашем каталоге предложены металлоизделия с разными техническими параметрами: по диаметру, конфигурации профиля, толщине стенок. Мы можем производить сегменты неограниченной длины, но при заказе нужно ориентироваться на габариты транспорта.
Купить ЛМГ в Новом Уренгое
МПО «Прометей» – производящая компания, наши цены – максимально конкурентоспособны на российском отраслевом рынке. У нас могут купить гофрированные трубы ЛГМ в любом объеме юридические и физические лица Нового Уренгоя и всего Ямало-Ненецкого округа. Сертифицированную металлопродукцию можно заказать дистанционно. В МПО «Прометей» можно заказать профессиональную установку гофрированной трубы – работы выполняют бригады опытных монтажников.